สรุปคุณสมบัติ
-บันทึกได้ทั้งวิดีโอและเสียง
-บีบอัดไฟล์แบบ H.264
-รองรับกล้อง 5 ระบบ ได้แก่ HD AHD, HD TVI, HD CVI , Analog และ IP Camera
-ปุ่มกดหน้าเครื่องแบบสัมผัส
-รองรับการดูออนไลน์ง่ายๆ ผ่าน P2P
-รองรับการดูออนไลน์ผ่าน FujikoDDNS
-สามารถดูออนไลน์ได้หลายช่องทาง ได้แก่ เวบบราวเซอร์ โปรแกรม CMS และแอพพลิเคชั่นบนมือถือ
DVR เครื่องบันทึก | |
Audio Input/Output | 4 CH-1CH (เฉพาะโหมด HD-AHD, HD TVI, HD CVI, Analog) |
Audio Compression | G.711u, 8KHz, 32Kbps |
Alarm Input/Output | N/A |
Alarm Record | N/A |
Browser | Internet Explorer |
CVBS | 720 x 576 (SD) |
CMS | CMS 36CH (Windows OS) |
Camera Name | 21 ตัวอักษร (English) |
Continue Record | Yes |
Display NTSC/PAL | Real time |
Display Split | Full Screen, 2x2, 3x3, 4x4, Sequence |
Display Zoom | Yes |
Dimensions | 257(L) x 335(W) x 55(H) |
HD- AHD, HD, CVI, HD TVI, 960H | 16 CH |
HDMI/VGA | 1920 x 1080, 1140 x 900, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768 |
HDD/Capacity | 2 EA, 6 TB capacity for each disk |
IP Camera | 16CH@1080P, 4CH@3MP, 4CH@3MP |
Interface | GUI (Graphical User Interface) Camera title, Time, Video loss, Motion detection, Recording, Audio |
Interface Type | SATA |
iOS/Android OS | KenproCCTV, Camviews, Amitek CCTV (Live,Playback, Snap short) |
Mouse | Yes |
Motion Record | Motion Detection, MD Zone: 192 (16 x 12) |
Multi Language | English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Polish, Portuguese, Arabic, Faris, Russian, Spanish, Thai, Turkish, etc |
Muti Port for forward | 80, 34567, 8200 |
Network Backup | Yes |
Over Write | Yes |
Performance | Full Pentaplex, Embedded LINUX |
PTZ Camera Support | Yes |
Playback Zoom | Yes |
Protocol | P2P Cloud, FTP, TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, FUJIKODDNS, NTP, SMTP, NPS, UPnP |
Physial/Mac Layer | 10M / 100M self-adaptive Ethernet interface |
Power Supply | DC12V, 4A |
Quality | Highest, Higher, Medium, Low, Lowest, Bit Rate 32 Kbps-6 Mbps |
Remote Control | N/A |
RS-485 | Yes for PTZ Camera |
Remote Record/Remote Search | Yes |
Resolution NTSP/PAL | NTSP/PAL 5MP, 4MP, 1080P, 720P, 960H, Auto Detect, 1080P (HD AHD, HD CVI, HD TVI) 720P (HD AHD, HD CVI, HD TVI), 960H, D1 |
Sequence | Yes |
Search Mode | Time/Date, Calender Search, Event Playback (Motion, Sensor, Audio) |
Trigger Events | Recording, E-mail, Snapshot, Buzzer and Audio |
USB | Yes, 2 Ports (USB 3.0) |
USB Drive | Yes, AVI, MPEG4 |
Windows Phone OS | N/A |
Working Temperature | 10°C ~+ 55°C (14°F ~+131°F) |
อุปกรณ์ที่อยู่ในกล่อง
- เครื่องบันทึก รุ่น KP-XVR716A : 1 เครื่อง
- Adapter
- Moues
- CD
- คู่มือสินค้า