สรุปคุณสมบัติ
- รองรับกล้อง 4 ระบบสูงสุด 10 กล้อง
- HDTVI@720P, HD AHD@720P, IP Camera@1080P, Analog@960H
- รองรับการบันทึกเสียง 1 ช่อง
- รองรับการติดตั้งฮาร์ดดิสก์สูงสุด 6 TB / 1EA
- แสดงภาพผ่านจอ HDMI และ VGA ระดับ Full HD@1080P
DVR เครื่องบันทึก | |
AHD | 960p, 720p |
Analog Camera | 960H, D1, HalfD1,CIF |
Audio Input/Output | 1 CH/1CH |
Alarm Input/Output | N/A |
Alarm Record | N/A |
Browser | Internet Explorer, Mozilar Firefox, Safari |
CMS | ivMS-4200 Client |
Camera Input | 8 CH |
Camera Title | 32 ตัวอักษร |
Continue Record | Yes |
Display NTSC/PAL | Real time |
Display Split | Full Screen, 2x2, 1+5, 1+7, 3x3, |
Display Zoom | Yes |
Dimensions | 200 x 200 x 45mm |
HD TVI | 960p, 720p |
HDMI/VGA | 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768 |
HDD/Capacity | 1 EA Up to 6 TB capacity |
HDD External | Yes |
IP Camera | 2 CH (720p) |
Intrusion Detection | Yes |
Interface | GUI (Graphical User Interface) |
Interface Type | SATA |
iOS/Android OS | KENPRO, KENPRO HD |
Line Crossing Detection | Yes |
Mouse | Yes |
Motion Record | Yes |
Multi Language | Thai, English |
Muti Port for forward | 80, 8000, 554 |
NTSC/PAL (Pixles) | Main stream: 25fps: 720P, 960H, VGA, D1, CIF Sub-stream: 12.5fps 960H, D1 25fps: CIF / QCIF / QVGA |
Over Write | Yes |
Performance | Full Pentaplex |
PTZ Camera Support | Yes |
Playback Zoom | Yes |
Protocol | FTP, TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, FUJIKODDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, UPnP.,HTTPS |
Physial/Mac Layer | 10/100 self-adaptive Ethernet interface |
Power Supply | DC12V,1.5A |
Quality | Highest, Higher, Medium, Low, Lower, Lowest, Bit Rate 32 Kbps-6Mbps |
Remote Control | Yes |
RS-485 | Yes |
Remote Record/Remote Search | Yes |
Sequence | Yes |
USB | Yes |
USB Drive | Yes, MP4 |
Windows Phone OS | Guarding Expert |
Working Temperature | -10 ํC~ +55 ํC (14 ํF ~ 131 ํF) |
อุปกรณ์ที่อยู่ในกล่อง
- เครื่องบันทึก รุ่น KP-TVI7008HIV2 : 1 เครื่อง
- Mouse
- Adapter DC12V/1.5A
- CD
- คู่มือสินค้า